Blaubeeren Aroma 919594 – 50ml Gebinde
Kurzbeschreibung:
Das Blaubeeren Aroma Type 919594 verkörpert einen besonders frisches Geschmackserlebnis nach reifer Blaubeere.
Ergiebigkeit:
Mit 1,- kg Blaubeeren Aroma Type 919594 ist eine Aromatisierung von bis zu 2000 kg Speiseeis möglich.
Vegetarisch & Vegan
Dieses Aroma ist für vegetarische und vegane Speiseeisproduktion geeignet.
Weitere Anwendungen:
Dieses Aroma ist ebenfalls für die Verwendung in Backwaren, Milchprodukte, Süßwaren, Alkoholfreie Produkte geeignet. Die jeweiligen Dosierungsempfehlungen können Sie der Spezifikation entnehmen.
| EAN | 4251313748158 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwendung | Aroma für Lebensmittelzwecke | ||||||||||||||||||
| Beschaffenheit | Flüssig | ||||||||||||||||||
| Farbe | hellgelb - gelb | ||||||||||||||||||
| Geruch | charakteristisch nach Blaubeeren | ||||||||||||||||||
| Geschmack | charakteristisch nach Blaubeeren | ||||||||||||||||||
| Inhaltsstoffe | Aroma ( E 1520 Propylenglykol, E 422 Glycerin, E 1505 Triethylcitrat, Ethylalkohol, natürliches Pulegone) | ||||||||||||||||||
| Dichte | 1,032 - 1,052 | ||||||||||||||||||
| Brechungsindex | 1,425 - 1,445 | ||||||||||||||||||
| Mindesthaltbarkeit | 12 Monate, nach Produktionsdatum bei sachgerechter Lagerung und unversehrter Originalverpackung. | ||||||||||||||||||
| Lagerung | 4°C bis 25°C | ||||||||||||||||||
| Deklarationsempfehlung | Aroma | ||||||||||||||||||
| Dosierungsempfehlung |
* Diese Angaben stellen Richtwerte, jedoch zu keinem Zeitpunkt einen Kontraktgegenstand, dar. (Angaben per kg bzw. L) |
||||||||||||||||||
| Sicherheit | Dieses Produkt entspricht den FAO-/WHO-Richtlinien und wurde unter Einhaltung strikter Hygienebedingungen hergestellt. | ||||||||||||||||||
| Aromenverordnung | Dieses Produkt entspricht der Europäischen Aromenverordnung (EG) Nr. 1334/2008 und der Zusatzstoffrichtlinie (EG) Nr. 1333/2008. | ||||||||||||||||||
| Allergenerklärung | Dieses Produkt beinhaltet keine Allergene gemäß der Verordnung (EC) 1169/2011 und deren Anhänge. | ||||||||||||||||||
| GMO Status | Dieses Produkt ist nach unserem heutigen Kenntnisstand im Sinne der Verordnungen (EG) Nr. 1829/2003 und (EG) Nr. 1830/2003 GMO-frei und nicht kennzeichnungspflichtig. | ||||||||||||||||||
| Bestrahlung | Keine Bestrahlung gemäß den Richtlinien 1999/2/EC und 1999/3/EC. | ||||||||||||||||||
| Verpackung | Die verwendete Verpackung entspricht den Anforderungen des LFGB, sowie seinen Folgeveränderungen, insbesondere der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004. | ||||||||||||||||||
| Kontaminanten | In Übereinstimmung mit der europäischen Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 und deren Anhänge. | ||||||||||||||||||
| Pestizide | In Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 über Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf Lebens- und Futtermitteln. | ||||||||||||||||||
| Vegetarisch | Dieses Produkt ist für die Anwendung in ovo-lacto-vegetarischen Produkten geeignet. | ||||||||||||||||||
| Vegan | Dieses Produkt ist für die Anwendung in veganen Produkten geeignet. Der Kunde ist zur Prüfung für seine Anwendung verpflichtet. | ||||||||||||||||||
| Bio | Dieses Produkt ist nicht für die Anwendung in Bio-Produkten geeignet. |




