Waldfrucht Smoothie Aroma 935298 - 50ml Gebinde
Kurzbeschreibung:
Das Waldfrucht Smoothie Aroma Type 935298 bietet ein intensives Geschmacksbild reifer Waldfrüchte bei denen Brombeeren und Himbeeren im Vordergrund stehen, verfeinert mit weichen Noten von Blaubeeren und wilden Erdbeeren.
Ergiebigkeit:
Mit 1,- kg Waldfrucht Smoothie Aroma Type 935298 ist eine Aromatisierung von bis zu 5000 kg Speiseeis möglich.
Vegetarisch & Vegan
Dieses Aroma ist für vegetarische und vegane Speiseeisproduktion geeignet.
Weitere Anwendungen:
Dieses Aroma ist ebenfalls für die Verwendung in alkoholfreien und alkoholischen Getränken, Backwaren, Desserts, Füllungen, Gelees, Milchprodukten und Süßwaren geeignet. Die jeweiligen Dosierungsempfehlungen können Sie der Spezifikation entnehmen.
| EAN | 4251313736209 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwendung | Aroma für Lebensmittelzwecke | ||||||||||||||||||||||||
| Beschaffenheit | Flüssig | ||||||||||||||||||||||||
| Farbe | transparent - hellgelb (mit violettem Schimmer) | ||||||||||||||||||||||||
| Geruch | charakteristisch nach Waldfrucht Smoothie | ||||||||||||||||||||||||
| Geschmack | charakteristisch nach Waldfrucht Smoothie | ||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstoffe | Aroma (E 1520 Propylenglykol, Aromastoffzubereitung, Ethanol) | ||||||||||||||||||||||||
| Löslichkeit | wasserlöslich | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 0,995 - 1,025 | ||||||||||||||||||||||||
| Brechungsindex | 1,415 - 1,435 | ||||||||||||||||||||||||
| Mindesthaltbarkeit | 12 Monate, nach Produktionsdatum bei sachgerechter Lagerung und unversehrter Originalverpackung. | ||||||||||||||||||||||||
| Lagerung | In einem trockenen Raum bei Zimmertemperatur von 5°C (41°F) bis 25°C (77°F). Extreme Temperaturen vermeiden! Trocken und vor Licht geschützt lagern. | ||||||||||||||||||||||||
| Deklarationsempfehlung | Aroma | ||||||||||||||||||||||||
| Dosierungsempfehlung |
* Diese Angaben stellen Richtwerte, jedoch zu keinem Zeitpunkt einen Kontraktgegenstand, dar. (Angaben per kg bzw. L) |
||||||||||||||||||||||||
| Sicherheit | Dieses Produkt entspricht den FAO-/WHO-Richtlinien und wurde unter Einhaltung strikter Hygienebedingungen hergestellt. | ||||||||||||||||||||||||
| Aromenverordnung | Dieses Produkt entspricht der Europäischen Aromenverordnung (EG) Nr. 1334/2008 und der Zusatzstoffrichtlinie (EG) Nr. 1333/2008. | ||||||||||||||||||||||||
| Allergenerklärung | Dieses Produkt beinhaltet keine Allergene gemäß der Verordnung (EC) 1169/2011 und deren Anhänge. | ||||||||||||||||||||||||
| GMO Status | Dieses Produkt ist nach unserem heutigen Kenntnisstand im Sinne der Verordnungen (EG) Nr. 1829/2003 und (EG) Nr. 1830/2003 GMO-frei und nicht kennzeichnungspflichtig. | ||||||||||||||||||||||||
| Bestrahlung | Keine Bestrahlung gemäß den Richtlinien 1999/2/EC und 1999/3/EC. | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung | Die verwendete Verpackung entspricht den Anforderungen des LFGB, sowie seinen Folgeveränderungen, insbesondere der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004. | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaminanten | In Übereinstimmung mit der europäischen Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 und deren Anhänge. | ||||||||||||||||||||||||
| Pestizide | In Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 über Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf Lebens- und Futtermitteln. | ||||||||||||||||||||||||
| Vegetarisch | Dieses Produkt ist für die Anwendung in ovo-lacto-vegetarischen Produkten geeignet. | ||||||||||||||||||||||||
| Vegan | Dieses Produkt ist für die Anwendung in veganen Produkten geeignet. Der Kunde ist zur Prüfung für seine Anwendung verpflichtet. | ||||||||||||||||||||||||
| Bio | Dieses Produkt ist nicht für die Anwendung in Bio-Produkten geeignet. |




